
Référence: ARC8178ET25-4100-571-AN
Marque: APEX
Jante Apex ARC-8 Flow Formed pour BMW
Jante vendue à l'unité.
Référence: ARC8178ET25-4100-571-AN
Marque: APEX
Jante vendue à l'unité.
Référence: M3-RIM-L / M3-RIM-R
Marque: Breizh Motorsport
Paire de grille d'ailes pour M3 E46 finition NOIR Les sigles M3 sont fournis Prix à la paire
Référence: EC71885ET45-5120-7256-AN
Marque: APEX
Jante vendue à l'unité.5x120mm
Référence: FY-IP-058
Marque: Breizh Motorsport
Charge pipe Breizh Motorsport Fabriquée en aluminium Excellente option de mise à niveau à faible coût. Pour XDrive ou non XDrive (en option) Comprend tout le matériel nécessaire pour l'installation. Châssis série Fxx et N55 seulement. Pour BMW Série 1/2/3/4 F20, F21, F22, F23, F30, F31, F32, F33, F34, F36 / moteur N55 Pour BMW M2 F87 (2015+) non...
Combiné fileté ST XTA
Ref. 18220833
Pour BMW Série Cabriolet / Touring
Combiné fileté ST XTA 18220833 pour BMW 3er Cabriolet 3er Touring Les combinés filetés ST XTA est exactement le bon outil de performance si vous recherchez des performances maximales pour votre véhicule.
Sont également inclus dans la livraison les supports supérieurs Unibal qui peuvent être ajustés dans le carrossage. ST XTA : aussi individuel que vous l'êtes Avec le ST racing ressorts, amortisseurs KW réglables et aluminium En tant que conducteur aux ambitions particulièrement sportives, vous pouvez utiliser les supports supérieurs Unibal pour tirer le maximum de dynamique de conduite de votre voiture avec le ST XTA.
Vous pouvez facilement ajuster le comportement de conduite de votre voiture en quelques étapes simples à l'aide des amortisseurs réglables et des roulements uniball. Grâce à la possibilité d'abaisser votre voiture autant que possible avec le XTA, votre style ne sera certainement pas négligé ! Réglable en hauteur individuellement Avec le kit de coilover ST XTA , vous pouvez grâce à la descente en continu ajuster idéalement l'apparence de votre véhicule.
ST fabrique la plaque de ressort filetée à partir d'un matériau composite polyamide résistant et à friction optimisée avec un insert en acier inoxydable.
Grâce au matériau composite, une éventuelle oxydation est évitée contrairement aux lames de ressort en aluminium anodisé.
Ainsi, vous pouvez utiliser en permanence le réglage en hauteur de votre kit de coilover ST XTA. Adapté jusque dans les moindres détails à votre véhicule Simplement plus de dynamique de conduite avec la technologie de rebond KW réglable.
Avec l'amortissement de rebond, qui peut être ajusté en 16 clics, vous pouvez encore adapter la configuration de l'amortisseur, qui a déjà été parfaitement préréglée par KW, à votre profil de conduite en quelques étapes simples.
L'amortissement de rebond réglable vous donne la marge de manœuvre pour rendre le kit de coilover ST plus confortable ou sportif. Qualité KW - exclusivement pour les suspensions ST Les kits de coilover de suspensions ST bénéficient de KW's de nombreuses années d'expérience dans le développement et la production de composants de châssis pour le sport automobile et la route.
Les combinés filetés ST sont fabriqués à partir d'alliages de haute qualité et le revêtement en poudre final les rend extrêmement résistants aux intempéries. Avantages du produit: Les caractéristiques d'amortissement peuvent être ajustées de l'extérieur Dernière technologie d'amortissement pour une longue durée de vie Frottement réduit du système pour un réglage efficace de l'amortissement Plage de réglage testée par le TÜV FA et RA (si techniquement possible) avec réglage du filetage Supports supérieurs Unibal en aluminium (réglables si techniquement possible) Réglage du carrossage gradué (en option également chasse) Haut -composants de qualité pour une longue durée de vie Solution complète avec plaque de ressort réglable, système de ressort de course et éléments d'arrêt avec système de protection contre la poussière documentation complète pour une manipulation facile Protection contre la poussière et les intempéries Système de ressort de course en deux parties
Marque du véhicule | Modéle | Type | Abaissement en mm (AV/AR) | Charge de l'essieu (AV/AR) | Quatre roues motrices? |
BMW | 3er Touring (E91) 390L 390X 3K 12/2004-12/2012 | 318 i 100kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Touring (E91) 390L 390X 3K 12/2004-12/2012 | 316 d 85kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Touring (E91) 390L 390X 3K 12/2004-12/2012 | 323 i 140kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C 3C M3 M390 05/2006-12/2013 | 330 i 200kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C 3C M3 M390 05/2006-12/2013 | 323 i 140kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C 3C M3 M390 05/2006-12/2013 | 325 i 150kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C 3C M3 M390 05/2006-12/2013 | 335 i 240kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Touring (E91) 390L 390X 3K 12/2004-12/2012 | 335 i 240kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C 3C M3 M390 05/2006-12/2013 | 320 d 147kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C 3C M3 M390 05/2006-12/2013 | 320 d 145kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Touring (E91) 390L 390X 3K 12/2004-12/2012 | 320 d ed 120kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Touring (E91) 390L 390X 3K 12/2004-12/2012 | 320 d 147kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Touring (E91) 390L 390X 3K 12/2004-12/2012 | 320 d 145kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Touring (E91) 390L 390X 3K 12/2004-12/2012 | 320 i 120kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C 3C M3 M390 05/2006-12/2013 | 318 i 105kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Touring (E91) 390L 390X 3K 12/2004-12/2012 | 325 i 155kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Touring (E91) 390L 390X 3K 12/2004-12/2012 | 330 d 155kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C 3C M3 M390 05/2006-12/2013 | 325 d 150kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C 3C M3 M390 05/2006-12/2013 | 335 i 224kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Touring (E91) 390L 390X 3K 12/2004-12/2012 | 330 i 200kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Touring (E91) 390L 390X 3K 12/2004-12/2012 | 320 i 110kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Touring (E91) 390L 390X 3K 12/2004-12/2012 | 325 i 160kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Touring (E91) 390L 390X 3K 12/2004-12/2012 | 330 i 190kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Touring (E91) 390L 390X 3K 12/2004-12/2012 | 320 d 120kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Touring (E91) 390L 390X 3K 12/2004-12/2012 | 330 d 170kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Touring (E91) 390L 390X 3K 12/2004-12/2012 | 318 d 90kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Touring (E91) 390L 390X 3K 12/2004-12/2012 | 318 i 95kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Touring (E91) 390L 390X 3K 12/2004-12/2012 | 335 i 225kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Touring (E91) 390L 390X 3K 12/2004-12/2012 | 335 d 210kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Touring (E91) 390L 390X 3K 12/2004-12/2012 | 320 d 110kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Touring (E91) 390L 390X 3K 12/2004-12/2012 | 325 d 145kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C 3C M3 M390 05/2006-12/2013 | 320 i 125kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C 3C M3 M390 05/2006-12/2013 | 325 i 160kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C 3C M3 M390 05/2006-12/2013 | 335 i 225kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C 3C M3 M390 05/2006-12/2013 | 330 d 170kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Touring (E91) 390L 390X 3K 12/2004-12/2012 | 318 i 105kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Touring (E91) 390L 390X 3K 12/2004-12/2012 | 318 d 105kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Touring (E91) 390L 390X 3K 12/2004-12/2012 | 320 i 125kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Touring (E91) 390L 390X 3K 12/2004-12/2012 | 320 d 130kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C 3C M3 M390 05/2006-12/2013 | 325 d 145kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C 3C M3 M390 05/2006-12/2013 | 320 d 130kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C 3C M3 M390 05/2006-12/2013 | 323 i 130kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C 3C M3 M390 05/2006-12/2013 | 330 i 190kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Touring (E91) 390L 390X 3K 12/2004-12/2012 | 323 i 130kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C 3C M3 M390 05/2006-12/2013 | 328 i 172kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C 3C M3 M390 05/2006-12/2013 | 320 i 110kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C 3C M3 M390 05/2006-12/2013 | 330 d 180kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Touring (E91) 390L 390X 3K 12/2004-12/2012 | 330 d 180kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Touring (E91) 390L 390X 3K 12/2004-12/2012 | 316 i 90kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Touring (E91) 390L 390X 3K 12/2004-12/2012 | 320 d 135kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C 3C M3 M390 05/2006-12/2013 | 320 d 135kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Touring (E91) 390L 390X 3K 12/2004-12/2012 | 325 d 150kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Touring (E91) 390L 390X 3K 12/2004-12/2012 | 318 d 100kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C 3C M3 M390 05/2006-12/2013 | 325 i 155kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C 3C M3 M390 05/2006-12/2013 | 325 d 155kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Touring (E91) 390L 390X 3K 12/2004-12/2012 | 320 i 115kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Touring (E91) 390L 390X 3K 12/2004-12/2012 | 328 i 171kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C 3C M3 M390 05/2006-12/2013 | 320 i 115kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C 3C M3 M390 05/2006-12/2013 | 320 i 120kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C 3C M3 M390 05/2006-12/2013 | 320 d 120kw | 30-60/30-60 | -1090/-1200 | Non |
Recherche par véhicule
Référence: rag-s3-e9x
Marque: RAGAZZON
Downpipe Ragazzon Pour BMW Série 3 E90, E91, E92, E93 / 318d, 320d (03/2005-07)
Référence: 54704
Marque: Millway Motorsport
Se monte sur les ressorts d'origines Même hauteur que l'origine Carrossage et chasse réglables Vendu par paire
Référence: 4132-19 high / 19VC359QS35/38-120
Marque: Avant Garde
Lot de 4 jantes Avant garde M359 style GTS pour BMW Série 3 E90 / E91 / E92 / E93 / F30 et F31 2 coloris au choix : Quartz Silver, Satin Black Dimensions AV/AR : 19" x 9" ET35 / 19" x 10" ET38 5x120mm
Référence: 18220832
Marque: ST Suspensions
ST XTA Couleurs de ressort personnalisables Réglable en hauteur Amortisseurs réglables Coupelles supérieures sur Unibal ajustables Jambes de force en acier galvanisé
Référence: 13220032
Marque: ST Suspensions
ST X Couleurs de ressort personnalisable Réglable en hauteur Bague de réglage composite Jambes de force en acier galvanisé
Référence: 18220032
Marque: ST Suspensions
ST XA Couleurs de ressort personnalisable Réglable en hauteur Amortisseurs réglables Jambes de force en acier galvanisé
Référence: 397202DY
Marque: KW Suspensions
Abaissement FA/RA (mm) : 20-45/15-40 Version : Variante 4Réglage de l'amortissement : Amortissement du rebond et de la compressionMatériau : Acier inoxydableRéglage FA/RA : Filetage/FiletageHomologation : homologation partielle (§19.3)type de voiture : BMW 2 Coupé F87 10/2012- M2 CS - 331kW - 2979ccm - 6 cyl. - Propulsion arrière Seulement pour les...
Référence: 3522080E
Marque: KW Suspensions
Sportivité, plus de rigidité de châssis ou plus de confort et un rendu esthétique incroyable. Réglage de la détente 16 positions.
Référence: 25310106
Marque: KW Suspensions
Abaissement axe avant : 5-25 mm Abaissement de l'axe arrière : 5-20 mm Charge à l'essieu max avant : -1275 Kg Charge à l'essieu max arrière : -1250 Kg Contenu : kit avant et arrière Véhicule : AUDI RS5 (8T3) 06/2007-01/2017 Quattro - 331kW - 4163ccm - 8 cyl. Avec DRC
Référence: 11520011
Marque: AP Suspension
Rabaissement personnalisable Finition galvanisée pour une meilleurs tenue à la corrosion Sportivité et confort Composants de qualité Joints d’étanchéité et caches poussières pour une meilleure longévité Technologie bi-tubes Filetage trapézoïdal pour un ajustement facilité Ressorts protégés de la corrosion et des impacts par peinture époxy Conçus et...
Référence: 35271024
Marque: KW Suspensions
Les combinés filetés KW V3 riment avec performance, confort et tenue de route ultra sportive, issue de la technologie de course pour la route. La variante 3 permet de régler la détente et la compression séparément et indépendamment.
Référence: 15220023
Marque: KW Suspensions
Sportivité, plus de rigidité de châssis ou plus de confort et un rendu esthétique incroyable. Rabaissement de 20 à 40 mm. Amortissement pré-configuré en usine spécialement pour chaque modèle de véhicule.
Référence: 39771217
Marque: KW Suspensions
Combinés Filetés / kit de suspensionsMarque: KW Gamme: Clubsport V4 Pour Porsche 911 996 GT3 RS
Référence: 352200AN
Marque: KW Suspensions
Kit de combinés filetés KW V3. Ce kit offre une tenue de route sportive combinée à un look exceptionnel. Profondeur axe Av/Ar : 15-40 mm/15-40 mm
Référence: 35220018
Marque: KW Suspensions
Kit de combinés filetés KW V3. Ce kit offre une tenue de route sportive combinée à un look exceptionnel. Profondeur axe Av/Ar : 35-65 mm/20-50 mm
Référence: 3972020D
Marque: KW Suspensions
Les combinés filetés KW V4, ou KW Variant 4, sont développés sur-mesure pour votre véhicule pour un comportement optimal. Ils permettent de régler la hauteur de caisse, mais offrent aussi la possibilité de modifier la détente et la compression à haute et basse vitesse des amortisseurs. Les KW V4 sont accompagnés de coupelles réglables « unibal » en...
Référence: 182022080D
Marque: ST Suspensions
ST XTA Couleurs de ressort personnalisables Réglable en hauteur Amortisseurs réglables Coupes supérieures sur Unibal ajustables Jambes de force en acier galvanisé
Référence: 13220080
Marque: ST Suspensions
ST X Couleurs de ressort personnalisable Réglable en hauteur Bague de réglage composite Jambes de force en acier galvanisé
Référence: 35220812
Marque: KW Suspensions
Sportivité, plus de rigidité de châssis ou plus de confort et un rendu esthétique incroyable. Réglage de la détente et rabaissement de 30 à 60 mm. Amortissement pré-configuré en usine spécialement pour chaque modèle de véhicule.
Référence: 39771286
Marque: KW Suspensions
Combinés Filetés / kit de suspensionsMarque: KW Gamme: Clubsport V4 Pour Porsche 911 991 GT3 RS / R
Référence: 35271807
Marque: KW Suspensions
Sportivité, plus de rigidité de châssis ou plus de confort et un rendu esthétique incroyable. Réglage de la détente 16 positions.
Référence: 3972020E
Marque: KW Suspensions
Les combinés filetés KW V4 sont développés sur-mesure pour votre véhicule pour un comportement optimal. Ils permettent de régler la hauteur de caisse, mais offrent aussi la possibilité de modifier la détente et la compression à haute et basse vitesse des amortisseurs. Les KW V4 sont accompagnés de coupelles réglables « unibal » en aluminium permettant de...
Combiné fileté ST XTA
Ref. 18220833
Pour BMW Série Cabriolet / Touring